###" />
单10寸 夹板点漆,铝盆高音170磁75芯 低音100磁44芯 | |
范例(Type): | 2-way full range |
组成(Component): | Low(10"x1)+Hi(2.5"x1) |
阻抗(Nominal Impedance): | 8Ω |
最高声压级(Max SPL): | 130dB |
均匀功率(RMS): | 350W |
峰值功率(Peak): | 700W |
频响(Frequency Response): | 54Hz-20KHz ,-10dB |
敏捷度(Sensitivity): | 99dB(1W/1M) |
分频点(Crossover frequency ): | 2400Hz |
分散角度(Dispersion): | 90o(H) x 40o(V) |
单12寸 夹板点漆,铝盆高音190磁75芯 低音120磁44芯 | |
范例(Type): | 2-way full range |
组成(Component): | Low(12"x1)+Hi(2.5"x1) |
阻抗(Nominal Impedance): | 8Ω |
最高声压级(Max SPL): | 132dB |
均匀功率(RMS): | 450W |
峰值功率(Peak): | 900W |
频响(Frequency Response): | 54Hz-20KHz ,-10dB |
敏捷度(Sensitivity): | 99dB(1W/1M) |
分频点(Crossover frequency ): | 2400Hz |
分散角度(Dispersion): | 90o(H) x 40o(V) |
实物尺寸(Dimensions): | 600 H x 364 W x 385 D |
毛重(NW): | 30Kg |
单15寸 喷漆箱体高音190磁75芯 低音140磁51芯 | |
范例(Type): | 2-way fullrange |
组成(Component): | Low(15"x1)+Hi(2.5"x1) |
阻抗(Nominal Impedance): | 8Ω |
最高声压级(Max SPL): | 132dB |
均匀功率(RMS): | 600W |
峰值功率(Peak): | 1200W |
频响(Frequency Response): | 54Hz-20KHz ,-10dB |
敏捷度(Sensitivity): | 99dB(1W/1M) |
分频点(Crossover frequency ): | 2400Hz |
分散角度(Dispersion): | 90o(H) x 40o(V) |
实物尺寸(Dimensions): | 705 H x 445 W x 403 D |
毛重(NW): | 35Kg |